| |
Podrobný program soutěže v jednotlivých sekcích
Prezentace bude probíhat v místnostech B1, B2, B3, B5, B6, NA3 a NA5.
Každý soutěžící bude mít 15+5 (5 minut na případné otázky a přípravu další prezentace), případně 20+5 minut (podle programu své sekce).
Každá místnost bude vybavena dataprojektorem, počítačem a obyčejnou případně bílou tabulí.
Prezentace doporučujeme připravit ve formátu PDF.
Zpětný projektor nebude k dispozici, ručně psané prezentace je nutné převést do elektronické podoby, nejlépe do PDF.
Možnost využití vlastního notebooku pro prezentaci na některých učebnách není realizovatelná, protože jiné než stávající zařízení není možno zapojit.
Sekce S1 a S2 Matematická analýza (místnost B1)
9:00-9:20 | "Continuity of mappings of finite distortion" Daniel Campbell Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha |
9:25-9:45 | "Separabilní redukce ve funkcionální analýze" Marek Cúth Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha |
9:50-10:10 | "Properties of solutions to the equations describing flow of fluids" Nikola Hlaváčová Přírodovědecká fakulta, UPOL |
10:15-10:35 | "Nonlinear Boundary-Value Problems of Fučík Type" Radim Hošek Fakulta aplikovaných věd, ZČU |
10:40-11:20 | přestávka |
11:20-11:40 | "Harmonic Berezin transforms on half-spaces" Jiří Jahn Matematický ústav, SU |
11:45-12:05 | "Integrable and Superintegrable Systems in Quantum Mechanics on a Lattice" Zdeněk Kabát Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT |
12:10-12:30 | "O Flettovej vete o stredných hodnotách" Jana Molnárová Prírodovedecká fakulta, UPJŠ |
13:00-14:00 | Oběd (Park Restaurant, VTP) |
14:00-14:20 | "Compactness of operators on weighted Banach function spaces" Eva Pernecká Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha |
14:25-14:45 | "Almost-compact embeddings" Lenka Slavíková Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha |
14:50-15:10 | "Kvalitativní vlastnosti řešení rovnic popisujících časově proměnná proudění nestlačitelných chemicky reagujících tekutin" Karel Vácha Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha |
Členové odborné poroty
doc. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc. OU Ostrava
Mgr. Pavla Hofmanová UJEP Ustí nad Labem
RNDr. Ondrej Hutník, PhD. UPJŠ Košice
Sekce S3 a S4 Pravděpodobnost, statistika a finanční matematika (místnost NA5)
9:00-9:20 | Matematicko-statistické metody klasifikace signálů (aplikace v akustické emisi) Zuzana Farová Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT |
9:25-9:45 | Weak solutions to stochastic differential equations Martina Hofmanová Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha |
9:50-10:10 | Daň z příjmu jako hra Martin Chvoj Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha |
10:15-10:35 | Mean-risk modely s logaritmicko-normálním rozdělením výnosů Václav Kozmík Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha |
10:40-11:20 | přestávka |
11:20-11:40 | PLIFs on Separable Metrizable Topological Spaces Pavel Kříž Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha |
11:45-12:05 | Dekompozičné algoritmy na rovnomerné generovanie na povrchu a vo vnútri gulí v Lebesgueových priestoroch Vladimír Lacko Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava |
12:10-12:30 | Two-factor Convergence Model of Cox-Ingersoll-Ross Type Vladimír Lacko Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava |
13:00-14:00 | Oběd (Park Restaurant, VTP) |
14:00-14:20 | Hĺbka funkcionálnych dát Stanislav Nagy Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha |
14:25-14:45 | Modelování úrokových měr s využitím Lévyho procesů Lenka Slámová Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha |
14:50-15:10 | Testy normality časových řad David Stibůrek Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha |
| Mathematical analysis of a class of path-dependent options
Martin Takáč Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava |
15:15-15:35 | Symetrické a ergodické míry v nekonečné dimenzi František Žák Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha |
Členové odborné poroty
prof. Ing. Radim Briš, CSc. VŠB - TU Ostrava
prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. MFF UK Praha
doc. RNDr. Csaba Török, CSc. UPJŠ Košice
Sekce S5 Matematické struktury - Algebra, topologie a geometrie (místnost B2)
9:00-9:20 | On decidability of some classes of Stone algebras Martin Adamčík Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava |
9:25-9:45 | Oskulačná kružnica krivky vo vrchole vyššieho rádu Viktória Bakurová Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava |
9:50-10:10 | Bézierove krivky a ich vlastnosti v Minkowského priestore Barbora Gallusová Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava |
10:15-10:35 | Zväzy s relatívne Stoneovými zväzmi kongruencií Daniela Guffová Fakulta prírodných vied, UMB |
10:40-11:20 | přestávka |
11:20-11:40 | Vlastné cyklické a vlastné komutatívne grupy Veronika Lacková Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava |
11:45-12:05 | Extraction of skinning data by mesh contraction with Collada 1.5 support Martin Madaras Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava |
12:10-12:30 | Nisan-Wigderson generators in proof systems with forms of interpolation Ján Pich Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha |
13:00-14:00 | Oběd (Park Restaurant, VTP) |
14:00-14:20 | Abelovské a silně abelovské algebry Marek Scholle Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha |
14:25-14:45 | Small left distributive quasigroups Jan Vlachý Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha |
14:50-15:10 | On the Eigenvalue Problem for a Particular Class of Jacobi Matrices František Štampach Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT |
Členové odborné poroty
RNDr. Jaroslav Guričan, CSc. FMFI UK Bratislava
Dr. David Stanovský, PhD. MFF UK Praha
RNDr. Martin Swaczyna, Ph.D. OU Ostrava
Sekce S6 Matematické struktury - Teorie grafů a kombinatorika (místnost B3)
Členové odborné poroty
Mgr. Petr Kovář, Ph.D. VŠB - TU Ostrava
prof. Roman Nedela, DrSc. SAV Banská Bystrica
prof. ing. Edita Pelantová, CSc. FJFI ČVUT
Sekce S7 Teoretická informatika (místnost B5)
9:00-9:20 | Beta-numerační soustavy se zápornou bází Daniel Dombek Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT |
9:25-9:45 | Equiloaded Automata Ivan Kováč Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava |
9:50-10:10 | Zjednodušenie výpočtov prídavnou informáciou Pavel Labath Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava |
10:15-10:35 | Biological sequence annotation with hidden Markov models Michal Nánási Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava |
10:40-11:20 | přestávka |
11:20-11:40 | Superimposing Multiple Structures and Exploring Protein Binding Sites David Sehnal Fakulta informatiky, MU |
11:45-12:05 | Antidilatácia stromov Ivana Selečéniová Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava |
12:10-12:30 | Reversal of Regular Language and State Complexity Juraj Šebej Prírodovedecká fakulta, UPJŠ |
Členové odborné poroty
doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. FI MUNI Brno
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc. VŠB - TU Ostrava
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. MFF UK Praha
Ing. Ľubomír Török, PhD. MU SAV Banská Bystrica
Sekce S8 Aplikovaná informatika (místnost B6)
9:00-9:15 | Učenie používateľových preferencií vo fazetovom prehliadači Maroš Dzuriš Prírodovedecká fakulta, UPJŠ |
9:20-9:35 | Neighbour-based intrusion detection in wireless sensor networks Lukáš Folkman Fakulta informatiky, MU |
9:40-9:55 | Drawin: Autentifikácia pomocou gesta Róbert Hájek Prírodovedecká fakulta, UPJŠ |
10:00-10:15 | Segmentation and classification of fine art paintings Zuzana Haladová Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava |
10:20-10:35 | Distribuované sociálne siete Ján Jerguš Prírodovedecká fakulta, UPJŠ |
10:40-11:00 | přestávka |
11:00-11:15 | Extrakcia informácií zo štruktúrovaných webových zdrojov Peter Kál Prírodovedecká fakulta, UPJŠ |
11:20-11:35 | Automatická rekonštrukcia 3D modelu ľudskej hlavy z fotografií Peter Kán Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava |
11:40-11:55 | 3D vizualizácia drevených kostolíkov a jej optimalizácia Ivan Kolesár Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava |
12:00-12:15 | Sběr a zpracování dat a ovládaní experimentu pomocí LabView Pavel Košťál Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha |
12:20-12:35 | Semi-automatic system for reconstruction of 3D scenes Lukáš Mach Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha |
13:00-14:00 | Oběd (Park Restaurant, VTP) |
14:00-14:15 | Software for annotation of protein coding genes in yeast mitochondrial genomes Juraj Mešťánek Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava |
14:20-14:35 | Efficient Route-Planning Approach Ondrej Moriš Fakulta informatiky, MU |
14:40-14:55 | 3D Webpages Peter Paulis Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava |
15:00-15:20 | přestávka |
15:20-15:35 | Kolaboratívna anotácia webových stránok Pavol Rajzák Prírodovedecká fakulta, UPJŠ |
15:40-15:55 | Lexikografická platforma pro vývoj slovníkových aplikací Adam Rambousek Fakulta informatiky, MU |
16:00-16:15 | Chybová analýza v kryptografii Tomáš Tvrdý Fakulta informatiky, MU |
Členové odborné poroty
doc. Ing. Jan Holub, Ph.D. FIT ČVUT Praha
Ing. Jan Martinovič, Ph.D. VŠB - TU Ostrava
RNDr. Martin Pergel, Ph.D. MFF UK Praha
RNDr. Elena Šikudová, PhD. FMFI UK Bratislava
Sekce S9 a S10 Aplikovaná matematika (místnost NA3)
9:00-9:15 | Numerical modelling of problem of wildland fire spread using software DUNE Maroš Bohunčák Stavebná fakulta, STU |
9:20-9:35 | Phase-correlation based image registration Hana Druckmüllerová Fakulta strojního inženýrství, VUTB |
9:40-9:55 | Matematické modelování mikrostruktur při fázových přechodech Petr Dvořák Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT |
10:00-10:15 | Radial Basis Functions and their Applications in Partial Differential Equations Pavla Fraňková Fakulta aplikovaných věd, ZČU |
10:20-10:35 | Flood Simulation of Cities Michal Chládek Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava |
10:40-11:00 | přestávka |
11:00-11:15 | Interakce proudící tekutiny a elastického tělesa Adam Kosík Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha |
11:20-11:35 | Modeling of cartilage growth on biodegrabile scaffold under mechanical loading Jakub Kozák Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha |
11:40-11:55 | Numerická analýza globálnej stability vývoja fázového rozhrania Juraj Kyselica Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava |
12:00-12:15 | Metody degenerované difuze při počítačovém zpracování obrazu a jejich aplikace Radek Máca Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT |
12:20-12:35 | Numerická simulace proudění roztoku s proměnnou hustotou v porézním prostředí Ondřej Polívka Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT |
13:00-14:00 | Oběd (Park Restaurant, VTP) |
14:00-14:15 | Newton-like methods for nonlinear programming Kristina Rádková Přírodovědecká fakulta, UPOL |
14:20-14:35 | Numerické modelovanie transportu kontaminantu s adsorbciou Jozef Székely Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava |
14:40-14:55 | Interaction of compressible fluid with bodies Petr Šimánek Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha |
15:00-15:20 | přestávka |
15:20-15:35 | Riešenie geodetickej okrajovej úlohy so šikmou deriváciou metódou okrajových prvkov Róbert Špir Stavebná fakulta, STU v Bratislave |
15:40-15:55 | Hľadanie ideálnej cesty pre kameru virtuálnej kolonoskopie Jozef Urbán Stavebná fakulta, STU v Bratislave |
Členové odborné poroty
prof. RNDr. Jan Franců, CSc. FSI VUT Brno
RNDr. Peter Frolkovič, PhD. SF, STU Bratislava
doc. Ing. Štefánia Gallová, CSc. UPJŠ Košice
doc. Ing. Tomáš Kozubek, Ph.D. VŠB - TU Ostrava
| |
| |